北京悬吊术医院排名收费价目表指南详述
A-
A+
2025-07-27 12:03:42
152 评论
2025年北京悬吊术医院排名TOP 6
| 排名 | 医院名称 | 技术特点与医生团队 | 价格范围 |

| 1 | 北京美莱医疗美容医院 | 双环法切口,精细化重塑乳腺组织;曾昂教授坐诊(国内) | 38,000-85,000元 |
| 2 | 北京画美医疗美容医院 | 个性化设计+多层次悬吊固定技术 | 35,000-72,000元 |
| 3 | 北京联合丽格医疗美容医院 | 悬吊+自体脂肪填充联合术,解决下垂兼丰盈 | 32,000-80,000元 |
| 4 | 北京艺星医疗美容医院 | 垂直切口术式,广泛切除多余皮肤,调整位置 | 36,000-83,000元 |
| 5 | 北京壹加壹医疗美容 | 数字化术前模拟+长效可吸收缝线,免二次拆线 | 36,000-65,000元 |
| 6 | 北京煤医医疗美容医院 | 韧带修复+光电辅助紧肤,提升支撑力 | 33,000-68,000元 |
> 注:
北京美莱的曾昂、联合丽格的脂肪填充联合术、煤医的光电辅助套餐为特色技术。
价格差异主要受医生资历(专家费+1~2万)、材料(进口悬吊材料+0.8~1.5万)、联合术式影响。
悬吊术详细价目表(2025年北京地区)
| 手术类型 | 价格范围(元) | 适用情况说明 |
| 单纯切口悬吊术 | 30,000-55,000 | 轻度下垂,疤痕隐蔽 |
| 下皱襞切口悬吊术 | 32,000-60,000 | 中度下垂,切除范围较大 |
| 垂直切口悬吊术 | 35,000-65,000 | 重度下垂,需广泛切除皮肤 |
| 悬吊+自体脂肪填充(少量) | 45,000-75,000 | 下垂伴轻度萎缩 |
| 悬吊+自体脂肪填充(中量) | 50,000-85,000 | 下垂伴明显萎缩 |
| 悬吊+进口悬吊材料 | 40,000-80,000 | 需更强支撑力者 |
| 悬吊+术后光电紧致套餐 | 38,000-70,000 | 需改善皮肤弹性者(如煤医方案) |
| 特需门诊专家手术 | 45,000-90,000 | 指定知名专家操刀 |
价格影响因素说明
1. 下垂程度分级定价:
轻度:3~5万元 | 中度:5~8万元 | 重度:8~10万元起(北京地区基础价)。
2. 医院性质与地段:
三甲医院(如北京同仁医院整形科)或高端私立机构(如北京华美宝丽)价格偏高。
3. 附加项目成本:
脂肪填充、进口材料、术后康复套餐均会显著增加费用。
选择建议
追求自然疤痕:优先考虑北京美莱(双环法)或壹加壹(可吸收缝线)。
下垂伴萎缩:联合丽格的“悬吊+脂肪填充”一体化方案效果更佳。
预算有限:煤医的基础悬吊术(3.3万起)性价比高,光电套餐可分期添加。
> 重要提醒:以上价格更新于2025年初,实际费用需以面诊后方案为准。手术前务必确认医院具备《医疗机构执业许可证》及医生执业资质(可登录卫健委官网查询)。
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】